Bolzano, 06/02/2016
Basket Europa – Piani Junior 85-42 (19-11/32-14/16-9/18-12)
L’europa parte nel primo quarto ad un ritmo lento ed impreciso. I Piani sono combattivi e grintosi. Il primo quarto finisce quasi in parità, come era ovvio aspettarsi in un derby. Nel secondo quarto coach Capon da spazio a tutta la panchina, facendo ruotare tutti i suoi giocatori a disposizione, cosi da migliorare ritmo in attacco e l’intensità difensiva, la quale ci permette di scavare un primo vantaggio significativo. L’inizio del terzo quarto conferma l’andamento della partita, e l’Europa rimane concentrata e attenta, facendo ruotare tutti i suoi giocatori e aumentando il proprio vantaggio fino al risultato finale di 85 a 42. La strada è ancora lunga e le % al tiro vanno migliorate, anche perché lunedì 15 ci attende una trasferta insidiosa a Rovereto. Vietato rilassarsi.
Giocatore | Punti | T2 | T3 | TL | RBD+RBO | PR | PP |
Anreano A. | 4 | 2/3 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Boldrin G. | 9 | 3/5 | 0 | 3/4 | 7 | 3 | 3 |
Bolkun H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De Castro L. | 22 | 8/17 | 1/7 | 3/5 | 6 | 0 | 4 |
Franceschin S. | 0 | 0/1 | 01 | 0/2 | 3 | 0 | 1 |
Giuliani M. | 11 | 4/4 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Mancini F. | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
Meneghini M. | 10 | 5/6 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Perchinelli S. | 5 | 1/2 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unechenskyi A. | 21 | 5/6 | 2/3 | 5/7 | 8 | 0 | 2 |
Viero S. | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wagner S. | n.p. | ||||||
85 | 25/50 | 5/19 | 12/20 | 38 | 8 | 20 | |
n.e. = non entrato | |||||||
n.p.= non presente |